既にお馴染み、浪花のあっさりトンコツ風味の初代“らー麺 藤平”と、コクある醤油味で初登場の“二代目醤油 藤平”。 どちらも旨さが決め手。店舗(みせ)づくり・人づくりのノウハウに裏付けされた、FC経営をあなたの街で始めてください。

| (千円) | 構成比 | |
| 月間売上 | 5,400 | 100.00% |
| 売上原価 | 1,890 | 35.00% |
| 販管費計 | 2,030 | 37.59% |
| 営業利益 | 1,480 | 27.40% |

| (千円) | 構成比 | |
| 月間売上 | 6,000 | 100.00% |
| 売上原価 | 2,100 | 35.00% |
| 販管費計 | 2,355 | 39.25% |
| 営業利益 | 1,545 | 25.75% |
参加ご予約を承っております。 下記ご記入のうえ、お申し込みください。